2017
Name | Platzierung | Disziplin/Art | Verband |
Benjamin G. | 1.Platz | Halbautom. Sportgewehr | Kreismeisterschaft der RAG'S Westpfalz |
Achim D. | 1. Platz | Repetiergewehr ZF | Kreismeisterschaft der RAG'S Westpfalz |
Tina W. | 2. Platz | Repetiergewehr ZF | Kreismeisterschaft der RAG'S Westpfalz |
Benjamin G. | 3. Platz | Repetiergeher ZF | Kreismeisterschaft der RAG'S Westpfalz |
Peter A. | 1. Platz | Repetiergewehr ZF Altersklase | Landesmeisterschaft BDS |
Benjamin G. | 1. Platz | Halbautom. Sportgewehr | Kreismeisterschaft der RAG'S Westpfalz |
2016
Name | Platzierung | Disziplin/Art | Verband |
Benjamin G. | 2.Platz | Halbautomatisches | Kreismeisterschaft der RAG's Westpfalz |
Peter A. | 3. Platz | Repetiergewehr ZF | Kreismeisterschaft der RAG's Westpfalz |
Wolfgang L. | 3. Platz | Pistole | Kreisliga (PSSB-Westpfalz) |
Peter A. Dirk M. Peter A. Wolfgang L. | 2. Platz 1. Platz (949 Ringe) 2. Platz (934 Ringe) 3. Platz (925 Ringe) | Repetiergewehr ZF Wanderpokal Wanderpokal Wanderpokal | Landesmeisterschaft BDS RAG Ramstein-Landstuhl RAG Ramstein-Landstuhl RAG Ramstein-Landstuhl |
2015
Name | Platzierung | Disziplin/Art | Verband |
Wolfgang L. Peter A. Benjamin G. |
1. Platz (996 Ringe) 2. Platz (969 Ringe) 3. Platz (955 Ringe) |
Wanderpokal Wanderpokal Wanderpokal |
RAG Ramstein-Landstuhl RAG Ramstein-Landstuhl RAG Ramstein-Landstuhl |